介護支援専門員様用資料
・当事業所の基本情報や各デイケアサービスの体制状況、算定コード表です。
(算定コード等は変更後の対応が間に合わないこともありますのでご了承ください。)
・サービス実施地域につきましては、範囲内であっても配車の都合等でご利用までお待ちいただくことがあります。
・体験利用申込書、健康診断書・診療情報提供書のフォーマットは、トップページ「利用方法」から「ご利用までの流れ」ページの最下段にありますのでご利用ください。
※各資料のダウンロードリンクはページ最下部にございます。
ニコニコリハビリステーション 事業所体制
事業所基本情報
| 施設名称 | 医療法人瑞晴會 ニコニコリハビリステーション | |
| 指定事業所番号 | 2510501311 | |
| 所在地 | 〒521-1221 東近江市垣見町1597 | |
| 代表者 | 水谷 昭陽(みずたに しょうよう) | |
| サービス種 | 通所リハビリテーション、 介護予防通所リハビリテーション、 訪問リハビリテーション、 介護予防訪問リハビリテーション | |
| サービス 実施地域 | 東近江市 (旧永源寺町、旧愛東町、旧蒲生町を除く)、 彦根市(中山間地域を除く)、 近江八幡市、愛荘町、豊郷町 | |
| サービス 提供時間 | 1日デイ | 9:10〜15:15 |
| 介護型半日デイ | 9:10〜11:15 | |
| 予防デイ | 10:10〜12:15 | |
| 混合型半日デイ | 14:25〜16:30 | |
| 訪問リハビリテーション | 9:00〜16:20 | |
| 営業日 | 月〜土曜日(祝日、年末年始を除く) | |
| 営業時間 | 8:30〜17:30 | |
| 電話番号 | 0748-36-1125 | |
| FAX番号 | 0748-36-3925 | |
| オフィシャル | https://nikoriha.com/ | |
通所リハビリテーション 体制等状況一覧表
| 施設等の区分 | その他該当する体制等 | |
|---|---|---|
| 4通常規模の事業所 (病院・診療所) | 地域区分 | 7級地/10.17円 |
| 通所リハビリテーション提供体制加算 | あり | |
| 入浴介助体制 | あり | |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | あり | |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | あり | |
| 生活行為向上リハビリテーション後の継続減算 | あり | |
| 栄養改善体制 | なし | |
| 口腔機能向上体制 | あり | |
| サービス提供体制強化加算 | 加算Ⅰイ | |
| 通所リハ送迎減算 | あり | |
| 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | |
| 退院時共同指導加算 | あり | |
介護予防通所リハビリテーション 体制等状況一覧表
| 施設等の区分 | その他該当する体制等 | |
|---|---|---|
| 1病院又は診療所 | 地域区分 | 7級地/10.17円 |
| 栄養改善体制 | なし | |
| 口腔機能向上体制 | あり | |
| サービス提供体制強化加算 | 加算Ⅰ | |
| 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | |
| 退院時共同指導加算 | あり | |
訪問リハビリテーション 体制等状況一覧表
| 施設等の区分 | その他該当する体制等 | |
|---|---|---|
| 1病院又は診療所 | 地域区分 | 7級地/10.17円 |
| 訪問リハ短期集中リハビリテーション実施加算 | あり | |
| 訪問リハ移行支援加算 | あり | |
| 訪問リハサービス提供体制強化加算Ⅰ | あり | |
| 訪問リハ計画診療未実施減算 | あり | |
| 訪問リハ社会参加支援加算 | あり | |
| 退院時共同指導加算 | あり | |
介護予防訪問リハビリテーション 体制等状況一覧表
| 施設等の区分 | その他該当する体制等 | |
|---|---|---|
| 1病院又は診療所 | 地域区分 | 7級地/10.17円 |
| 予防訪問リハ短期集中リハビリテーション実施加算 | あり | |
| 予防訪問リハサービス提供体制強化加算Ⅰ | あり | |
| 予防訪問リハ計画診療未実施減算 | あり | |
| 予防訪問リハ12月超減算 | あり | |
| 退院時共同指導加算 | あり | |
ニコニコリハビリステーション サービスコード表
一日デイ(6〜7時間)
| サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 項目 | ||||||
| 16 | 1171 | 通所リハⅠ161 | 通常規模型通所リハビリテーション費 | 6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 715 | 回 |
| 16 | 1172 | 通所リハⅠ162 | 要介護2 | 850 | 回 | ||
| 16 | 1173 | 通所リハⅠ163 | 要介護3 | 981 | 回 | ||
| 16 | 1174 | 通所リハⅠ164 | 要介護4 | 1,137 | 回 | ||
| 16 | 1175 | 通所リハⅠ165 | 要介護5 | 1,290 | 回 | ||
| 16 | 5301 | 通所リハ入浴介助加算Ⅰ | 入浴介助加算Ⅰ | 40 | 日 | ||
| 16 | 5613 | 通所リハ短期集中個別リハ加算 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算 (退院・退所日又は認定日より3ヶ月以内) | 110 | 日 | ||
| 16 | 6257 | 通所リハ生活行為向上リハ加算 | 利用開始月から6ヶ月以内 | 1,250 | 月 | ||
| 16 | 6109 | 通所リハ若年性認知症受入加算 | 若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 日 | ||
| 16 | 5606 | 通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ | 口腔機能向上加算Ⅰ(月2回限り) | 150 | 回 | ||
| 16 | 5626 | 通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ2 | 口腔機能向上加算Ⅱロ(月2回限り) | 160 | 回 | ||
| 16 | 5610 | 通所リハ重度療養管理加算 | 重度療養管理加算 | 100 | 日 | ||
| 16 | 6361 | 通所リハ科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制加算 | 40 | 月 | ||
| 16 | 6099 | 通所リハサービス提供体制加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 | 回 | ||
| 16 | 6147 | 通所リハ提供体制加算4 | リハビリテーション提供体制加算 | 24 | 回 | ||
| 16 | 5612 | 通所リハ送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 | -47 | 片道 | ||
| 16 | 6370 | 通所リハ退院時共同指導加算 | 退院時共同指導加算(退院時1回を限度) | 600 | 回 | ||
| 16 | 6107 | 通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 86/1,000 | 月 | ||
介護型半日デイ・混合型半日デイ(2〜3時間)
| サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 項目 | ||||||
| 16 | 1201 | 通所リハⅠ121 | 通常規模型通所リハビリテーション費 | 2時間以上 3時間未満 | 要介護1 | 383 | 回 |
| 16 | 1202 | 通所リハⅠ122 | 要介護2 | 439 | 回 | ||
| 16 | 1203 | 通所リハⅠ123 | 要介護3 | 498 | 回 | ||
| 16 | 1204 | 通所リハⅠ124 | 要介護4 | 555 | 回 | ||
| 16 | 1205 | 通所リハⅠ125 | 要介護5 | 612 | 回 | ||
| 16 | 5613 | 通所リハ短期集中個別リハ加算 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算 (退院・退所日又は認定日より3ヶ月以内) | 110 | 日 | ||
| 16 | 6257 | 通所リハ生活行為向上リハ加算 | 利用開始月から6ヶ月以内 | 1,250 | 月 | ||
| 16 | 6109 | 通所リハ若年性認知症受入加算 | 若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 日 | ||
| 16 | 5606 | 通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ | 口腔機能向上加算Ⅰ(月2回限り) | 150 | 回 | ||
| 16 | 5626 | 通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ2 | 口腔機能向上加算Ⅱロ(月2回限り) | 160 | 回 | ||
| 16 | 5610 | 通所リハ重度療養管理加算 | 重度療養管理加算 | 100 | 日 | ||
| 16 | 6361 | 通所リハ科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制加算 | 40 | 月 | ||
| 16 | 6099 | 通所リハサービス提供体制加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 | 回 | ||
| 16 | 5612 | 通所リハ送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 | -47 | 片道 | ||
| 16 | 6370 | 通所リハ退院時共同指導加算 | 退院時共同指導加算(退院時1回を限度) | 600 | 回 | ||
| 16 | 6107 | 通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 86/1,000 | 月 | ||
予防デイ・混合型半日デイ
| サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 項目 | ||||||
| 66 | 1111 | 予防通所リハビリ11 | 介護予防通所リハビリテーション費 | 病院又は診療所の場合 | 要支援1 | 2,268 | 月 |
| 66 | 1121 | 予防通所リハビリ12 | 要支援2 | 4,228 | 月 | ||
| 66 | 6123 | 予防通所リハ12月超減算11 | 利用開始月より12ヶ月を超えて利用した場合 | 病院又は診療所の場合 | 要支援1 | -120 | 月 |
| 66 | 6124 | 予防通所リハ12月超減算12 | 要支援2 | -240 | 月 | ||
| 66 | 6109 | 予防通所リハ若年性認知症受入加算 | 若年性認知症利用者受入加算 | 240 | 月 | ||
| 66 | 5004 | 予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ | 口腔機能向上加算Ⅰ | 150 | 月 | ||
| 66 | 5010 | 予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ | 口腔機能向上加算Ⅱ | 160 | 月 | ||
| 66 | 6361 | 予防通所リハ科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制加算 | 40 | 月 | ||
| 66 | 6098 | 予防通所リハサービス提供体制加算Ⅰ1 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 要支援1 | 88 | 月 | |
| 66 | 6099 | 予防通所リハサービス提供体制加算Ⅰ2 | 要支援2 | 176 | 月 | ||
| 16 | 6370 | 予防通所リハ退院時共同指導加算 | 退院時共同指導加算(退院時1回を限度) | 600 | 回 | ||
| 66 | 6100 | 予防通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 86/1,000 | 月 | ||
訪問リハ
| サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 項目 | ||||||
| 14 | 2111 | 訪問リハビリ1 | 訪問リハビリテーション費 | 病院又は診療所の場合 | 308 | 回 | |
| 14 | 5003 | 訪問リハ短期集中リハ加算 | 短期集中リハビリテーション実施加算 (退院・退所日または認定日から3ヶ月以内) | 200 | 日 | ||
| 14 | 5010 | 訪問リハ計画診療未実施減算 | 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合 | -50 | 回 | ||
| 14 | 4003 | 訪問リハ退院時共同指導加算 | 退院時共同指導加算(退院時1回を限度) | 600 | 回 | ||
| 14 | 6110 | 訪問リハ移行支援加算 | 移行支援加算 | 17 | 日 | ||
| 14 | 6102 | 訪問リハサービス提供体制加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 6 | 回 | ||
介護予防訪問リハ
| サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 項目 | ||||||
| 64 | 2111 | 予防訪問リハビリ1 | 介護予防訪問リハビリテーション費 | 病院又は診療所の場合 | 298 | 回 | |
| 64 | 6123 | 予防訪問リハ12月超減算 | 利用開始日より12ヶ月を超えて利用した場合 | -30 | 回 | ||
| 64 | 5001 | 予防訪問リハ短期集中リハ加算 | 短期集中リハビリテーション実施加算 (退院・退所日または認定日から3ヶ月以内) | 200 | 日 | ||
| 64 | 5010 | 予防訪問リハ計画診療未実施減算 | 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合 | -50 | 回 | ||
| 14 | 4003 | 予防訪問リハ退院時共同指導加算 | 退院時共同指導加算(退院時1回を限度) | 600 | 回 | ||
| 64 | 6102 | 予防訪問リハサービス提供体制加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 6 | 回 | ||
その他の利用料
通所リハビリテーション
| 一日デイ 飲食費 | 昼食850円、お菓子50円、飲物50円 (緑茶・コーヒー・紅茶等を用意) | 950円/日 | ||||
| おむつ代 | リハビリパンツ | 150円/枚 | ||||
| パット | 30円/枚 | |||||
| 通常の実施地域外の交通費(通常の実施地域を超えた距離分) | 25円/km | |||||
| マスク(咳、くしゃみの飛沫防止時に装着) | 20円/枚 | |||||
| ご利用者様の要望により提供する日常生活に必要な身の回り品および 教養娯楽品、機能訓練に伴う材料等の費用 | 実費 | |||||
| キャンセル料(事前に連絡がなかった場合) | 自己負担相当額 | |||||
訪問リハ
| 通常の実施地域外の交通費(通常の実施地域を超えた距離分) | 25円/km |
| キャンセル料(事前に連絡がなかった場合) | 自己負担相当額 |
ケアマネージャー資料
必要な資料をダウンロードしてください
| ニコニコリハビリステーション 事業所体制 |
|---|
| 一括ダウンロード (事業所基本情報、各サービス体制等状況一覧表) |
| 事業所基本情報 |
| 通所リハビリテーション 体制等状況一覧表 |
| 介護予防通所リハビリテーション 体制等状況一覧表 |
| 訪問リハビリテーション 体制等状況一覧表 |
| 介護予防訪問リハビリテーション 体制等状況一覧表 |
| ニコニコリハビリステーション サービスコード表 |
|---|
| 一括ダウンロード (各サービスコード表、その他の利用料) |
| 一日デイ(6~7時間) |
| 介護型半日デイ、混合型半日デイ(2~3時間) |
| 予防デイ、混合型半日デイ |
| 訪問リハ |
| 介護予防訪問リハ |
| その他の利用料 |