ニコニコリハビリステーション 事業所体制
事業所基本情報
名 称 | ニコニコリハビリステーション | |
指定事業所番号 | 2510501311 | |
所在地 | 〒521-1221 東近江市垣見町1598 | |
代表者 | 水谷 昭陽(みずたに しょうよう) | |
サービス種 | 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション | |
サービス実施地域 | 東近江市(旧永源寺町、旧愛東町、旧蒲生町を除く)、 彦根市(中山間地域を除く)、近江八幡市、愛荘町、豊郷町 | |
サービス提供時間 | 一般通所リハⅠ | 9:00〜15:15 |
一般通所リハⅡ | 9:00〜11:30 | |
短時間通所リハ | ① 14:00〜15:15 ② 15:15〜16:30 | |
予防通所リハ | 10:00〜12:30 | |
訪問リハ | 8:30〜17:30 | |
営業日 | 月〜土曜日(祝日、お盆、年末年始を除く) | |
営業時間 | 8:30〜17:30 | |
電話番号 FAX番号 | 0748-36-1125 0748-36-3925 | |
オフィシャルサイト | https://nikoriha.com/ |
通所リハビリテーション 体制等状況一覧表
施設等の区分 | その他該当する体制等 | |
---|---|---|
4通常規模の事業所 (病院・診療所) | 地域区分 | 7級地/10.17円 |
理学療法士等体制強化加算 | あり | |
通所リハビリテーション提供体制加算 | あり | |
入浴介助体制 | あり | |
リハビリテーションマネジメント加算 | 加算Ⅰ、Ⅱ | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | あり | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | あり | |
生活行為向上リハビリテーション後の継続減算 | あり | |
栄養改善体制 | あり | |
口腔機能向上体制 | あり | |
サービス提供体制強化加算 | 加算Ⅰイ | |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | |
通所リハ送迎減算 | あり |
介護予防通所リハビリテーション 体制等状況一覧表
施設等の区分 | その他該当する体制等 | |
---|---|---|
1病院又は診療所 | 地域区分 | 7級地/10.17円 |
リハビリテーションマネジメント加算 | あり | |
運動器機能向上体制 | あり | |
栄養改善体制 | あり | |
口腔機能向上体制 | あり | |
選択的サービス複数実施加算 | あり | |
サービス提供体制強化加算 | 加算Ⅰ11、Ⅱ12 | |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ |
訪問リハビリテーション 体制等状況一覧表
施設等の区分 | その他該当する体制等 | |
---|---|---|
1病院又は診療所 | 地域区分 | 7級地/10.17円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | あり | |
リハビリテーションマネジメント加算 | 加算Ⅰ、Ⅱ | |
サービス提供体制強化加算 | あり | |
計画診療未実施減算 | あり | |
社会参加支援加算 | あり |
介護予防訪問リハビリテーション 体制等状況一覧表
施設等の区分 | その他該当する体制等 | |
---|---|---|
1病院又は診療所 | 地域区分 | 7級地/10.17円 |
リハマネジメント加算 | あり | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | あり | |
サービス提供体制強化加算 | あり | |
計画診療未実施減算 | あり |
ニコニコリハビリステーション サービスコード表
一般デイ(6〜7時間)
サービス コード | サービス内容 略称 | 算定項目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 項目 | ||||||
16 | 1171 | 通所リハⅠ161 | 通常規模型 通所リハ | 6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 667 | 回 |
16 | 1172 | 通所リハⅠ162 | 要介護2 | 797 | 回 | ||
16 | 1173 | 通所リハⅠ163 | 要介護3 | 924 | 回 | ||
16 | 1174 | 通所リハⅠ164 | 要介護4 | 1,076 | 回 | ||
16 | 1175 | 通所リハⅠ165 | 要介護5 | 1,225 | 回 | ||
16 | 5301 | 通所リハビリ 入浴介助加算 | 入浴介助を行った場合 | 50 | 日 | ||
16 | 5601 | 通所リハ マネジメント加算Ⅰ | リハビリテーション マネジメント加算Ⅰ | 330 | 月 | ||
16 | 5608 | 通所リハ マネジメント加算Ⅱ1 | リハビリテーション マネジメント加算Ⅱ | 同意月から6ヶ月以内 | 850 | 月 | |
16 | 5609 | 通所リハ マネジメント加算Ⅱ2 | 同意月から6ヶ月超 | 530 | 月 | ||
16 | 5613 | 通所リハ短期集中 個別リハ加算 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算 ※退院日または認定日から3ヶ月以内 | 110 | 日 | ||
16 | 6255 | 通所リハ 生活行為向上 リハ加算1 | 生活行為向上 リハビリテーション 実施加算 | 利用開始月から3ヶ月以内 | 2,000 | 月 | |
16 | 6256 | 通所リハ 生活行為向上 リハ加算2 | 利用開始月から 3ヶ月超6ヶ月以内 | 1,000 | 月 | ||
16 | 5605 | 通所リハ 栄養改善加算 | 栄養改善加算(月2回限り) | 150 | 回 | ||
16 | 5606 | 通所リハ 口腔機能向上加算 | 口腔機能向上加算(月2回限り) | 150 | 回 | ||
16 | 5612 | 通所リハ送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 | -47 | 片道 | ||
16 | 6100 | 通所リハ サービス提供体制 加算Ⅰ1 | サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18 | 回 | ||
16 | 6107 | 通所リハ 処遇改善加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 47/1,000 | 月 | ||
16 | 6144 | 通所リハ 提供体制加算1 | リハビリテーション 提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 12 | 回 | |
16 | 6145 | 通所リハ 提供体制加算2 | 4時間以上5時間未満 | 16 | 回 | ||
16 | 6146 | 通所リハ 提供体制加算3 | 5時間以上6時間未満 | 20 | 回 | ||
16 | 6147 | 通所リハ 提供体制加算4 | 6時間以上7時間未満 | 24 | 回 |
短時間デイ(1〜2時間)
サービス コード | サービス内容 略称 | 算定項目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 項目 | ||||||
16 | 1101 | 通所リハⅠ111 | 通常規模型 通所リハ | 1時間以上 2時間未満 | 要介護1 | 329 | 回 |
16 | 1103 | 通所リハⅠ112 | 要介護2 | 358 | 回 | ||
16 | 1105 | 通所リハⅠ113 | 要介護3 | 388 | 回 | ||
16 | 1107 | 通所リハⅠ114 | 要介護4 | 417 | 回 | ||
16 | 1109 | 通所リハⅠ115 | 要介護5 | 448 | 回 | ||
16 | 6143 | 通所リハ 理学療法士等 体制強化加算 | 理学療法士等体制強化加算 | 30 | 日 | ||
16 | 5601 | 通所リハ マネジメント加算Ⅰ | リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ | 330 | 月 | ||
16 | 5608 | 通所リハ マネジメント加算Ⅱ1 | リハビリテーション マネジメント加算Ⅱ | 同意月から6ヶ月以内 | 850 | 月 | |
16 | 5609 | 通所リハ マネジメント加算Ⅱ2 | 同意月から6ヶ月超 | 530 | 月 | ||
16 | 5613 | 通所リハ 短期集中個別リハ加算 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算 ※退院日または認定日から3ヶ月以内 | 110 | 日 | ||
16 | 6255 | 通所リハ 生活行為向上リハ 加算1 | 生活行為向上 リハビリテーション 実施加算 | 利用開始月から3ヶ月以内 | 2,000 | 月 | |
16 | 6256 | 通所リハ 生活行為向上リハ 加算2 | 利用開始月から 3ヶ月超6ヶ月以内 | 1,000 | 月 | ||
16 | 5605 | 通所リハ 栄養改善加算 | 栄養改善加算(月2回限り) | 150 | 回 | ||
16 | 5606 | 通所リハ 口腔機能向上加算 | 口腔機能向上加算(月2回限り) | 150 | 回 | ||
16 | 5612 | 通所リハ送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 | -47 | 片道 | ||
16 | 6100 | 通所リハ サービス提供体制 加算Ⅰ1 | サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18 | 回 | ||
16 | 6107 | 通所リハ 処遇改善加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 47/1,000 | 月 |
介護予防デイ
サービス コード | サービス内容 略称 | 算定項目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 項目 | ||||||
66 | 1111 | 予防通所リハビリ11 | 介護予防通所 リハビリテーション費 | 病院又は 診療所 の場合 | 要支援1 | 1,812 | 月 |
66 | 1121 | 予防通所リハビリ12 | 要支援2 | 3,715 | 月 | ||
66 | 5616 | 予防通所リハ マネジメント加算 | リハビリテーションマネジメント加算 | 330 | 月 | ||
66 | 5002 | 予防通所リハ 運動器機能向上加算 | 運動器機能向上加算 | 225 | 月 | ||
66 | 5003 | 予防通所リハ 栄養改善加算 | 栄養改善加算(月2回限り) | 150 | 月 | ||
66 | 5004 | 予防通所リハ 口腔機能向上加算 | 口腔機能向上加算(月2回限り) | 150 | 月 | ||
66 | 5006 | 予通リハ 複数サービス実施 加算Ⅰ1 | 選択的サービス 複数実施加算 | 選択的 サービス 複数実施 加算(1) | 運動器 機能向上 及び 栄養改善 | 480 | 月 |
66 | 5007 | 予通リハ 複数サービス実施 加算Ⅰ2 | 運動器 機能向上 及び 口腔機能向上 | 480 | 月 | ||
66 | 5008 | 予通リハ 複数サービス実施 加算Ⅰ3 | 栄養改善 及び 口腔機能向上 | 480 | 月 | ||
66 | 5009 | 予通リハ 複数サービス実施 加算Ⅱ | 選択的 サービス 複数実施 加算(2) | 運動器 機能向上、 栄養改善 及び 口腔機能向上 | 700 | 月 | |
66 | 6117 | 予通リハ サービス提供体制 加算Ⅰ11 | サービス提供 体制強化加算(Ⅰ)イ | 要支援1 | 72 | 月 | |
66 | 6118 | 予通リハ サービス提供体制 加算Ⅰ12 | 要支援2 | 144 | 月 | ||
66 | 6100 | 予防通所リハ 処遇改善加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 47/1,000 | 月 |
訪問リハビリテーション
サービス コード | サービス内容 略称 | 算定項目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 項目 | ||||||
14 | 2111 | 訪問リハビリ1 | イ訪問リハビリテーション費 | 病院又は 診療所の場合 | 290 | 回 | |
14 | 5003 | 訪問リハ 短期集中リハ加算 | 短期集中リハビリテーション実施加算 ※退院日または認定日から3ヶ月以内 | 200 | 日 | ||
14 | 5004 | 訪問リハ マネジメント加算Ⅰ | リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ | 230 | 月 | ||
14 | 5005 | 訪問リハ マネジメント加算Ⅱ | リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ | 280 | 月 | ||
14 | 6110 | 訪問リハ 社会参加支援加算 | 社会参加支援加算 | 17 | 日 | ||
14 | 5010 | 訪問リハ 計画診療未実施減算 | 事業所の医師がリハビリテーション計画 の作成に係る診療を行わなかった場合 | -20 | 回 | ||
14 | 6101 | 訪問リハ サービス提供体制加算 | サービス提供体制強化加算 | 6 | 回 |
介護予防 訪問リハビリテーション
サービス コード | サービス内容 略称 | 算定項目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 項目 | ||||||
64 | 2111 | 予防訪問リハビリ1 | イ介護予防 訪問リハビリテーション費 | 病院又は 診療所の場合 | 290 | 回 | |
64 | 5001 | 予防訪問リハ 短期集中リハ加算 | 短期集中リハビリテーション実施加算 ※退院日または認定日から3ヶ月以内 | 200 | 日 | ||
64 | 5615 | 予防訪問リハ マネジメント加算 | リハビリテーションマネジメント加算 | 230 | 月 | ||
64 | 5010 | 予防訪問リハ 計画診療未実施減算 | 事業所の医師がリハビリテーション計画 の作成に係る診療を行わなかった場合 | -20 | 回 | ||
64 | 6101 | 予防訪問リハ サービス提供体制加算 | サービス提供体制強化加算 | 6 | 回 |
その他の利用料
通所リハビリテーション
飲食費 | 一般デイ | 昼食530円、お菓子50円、飲物50円 (緑茶・コーヒー・紅茶・ココア等を用意) | 630円/日 |
予防デイ | 飲物50円(緑茶・コーヒー・紅茶・ココア等を用意) | 50円/日 | |
おむつ代 | リハビリパンツ | 150円/枚 | |
パット | 30円/枚 | ||
通常の実施地域外の交通費(通常の実施地域を超えた距離分) | 25円/km | ||
マスク(咳、くしゃみの飛沫防止時に装着) | 20円/枚 | ||
ご利用者様の要望により提供する日常生活に必要な身の回り品および教養娯楽品、 機能訓練に伴う材料等の費用 | 実費 |
訪問リハビリテーション
通常の実施地域外の交通費(通常の実施地域を超えた距離分) | 25円/km | ||
キャンセル料(事前に連絡がなかった場合) | 自己負担相当額 |
Copyright(c) Nikonikorehabilistation. All Rights Reserved.